Tarifa de ônibus do DF para o Entorno é reajustada no domingo – Veja a tabela
Aumento de 5,36% está previsto em resolução da ANTT. Passagem de Luziânia para Brasília, por exemplo, passa de R$ 6,05 para R$ 6,45; viagem para Marajó tem valor mais alto.
Os valores das tarifas do transporte público que liga o Distrito Federal às cidades do Entorno vão subir de 5,4% a 7,1%, dependendo do tipo de concessão. O aumento previsto em resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) vale para as linhas semiurbanas e entrará em vigor a partir de domingo (18).
Com o reajuste, o valor da passagem de Mansões Marajó (Cristalina) para Brasília, por exemplo, passará de R$ 7,30 para R$ 7,80. Já de Santo Antônio do Descoberto para a capital federal, o preço vai subir de R$ 5,95 para R$ 6,30. A viagem entre Luziânia e Brasília custará R$ 6,45.
Reajuste da passagem de ônibus entre o DF e cidades do Entorno
Linha | TARIFA 2017 | TARIFA 2018 | Aumento em R$ |
Aguas Lindas de Goias/GO – Brasilia/DF | R$ 6,35 | R$ 6,70 | R$ 0,35 |
Aguas Lindas de Goias/GO – Ceilândia/DF | R$ 3,25 | R$ 3,50 | R$ 0,25 |
Aguas Lindas de Goias/GO – Taguatinga/DF | R$ 4,25 | R$ 4,55 | R$ 0,30 |
Brasilia/DF – Planaltina/GO | R$ 6,45 | R$ 6,80 | R$ 0,35 |
Céu Azul/GO – Brasilia/DF | R$ 4,10 | R$ 4,30 | R$ 0,20 |
Cidade Ecletica/GO – Brasilia/DF | R$ 6,35 | R$ 6,75 | R$ 0,40 |
Cidade Ocidental/GO – Brasilia/DF | R$ 4,95 | R$ 5,20 | R$ 0,25 |
Cidade Ocidental/GO – Gama/DF | R$ 3,40 | R$ 3,55 | R$ 0,15 |
Cidade Ocidental/GO – Taguatinga/DF | R$ 5,70 | R$ 6,00 | R$ 0,30 |
Cocalzinho de Goiás (Girassol)/GO – Brasilia/DF | R$ 7,15 | R$ 7,65 | R$ 0,50 |
Cocalzinho de Goiás (Girassol)/GO – Taguatinga/DF | R$ 5,25 | R$ 5,60 | R$ 0,35 |
Formosa/GO – Planaltina/DF | R$ 4,55 | R$ 4,80 | R$ 0,25 |
Lago Azul (N. Gama)/GO – Brasilia/DF | R$ 6,85 | R$ 7,25 | R$ 0,40 |
Luziânia/GO – Brasília/DF | R$ 6,05 | R$ 6,45 | R$ 0,40 |
Luziânia/GO – Gama/DF | R$ 4,50 | R$ 4,80 | R$ 0,30 |
Luziânia/GO – Taguatinga/DF | R$ 6,85 | R$ 7,20 | R$ 0,35 |
Mansões Marajó (Cristalina)/GO – Brasilia/DF | R$ 7,30 | R$ 7,80 | R$ 0,50 |
Monte Alto/GO – Brasilia/DF | R$ 5,80 | R$ 6,05 | R$ 0,25 |
Monte Alto/GO – Brazlandia/DF | R$ 1,65 | R$ 1,75 | R$ 0,10 |
Monte Alto/GO – Taguatinga/DF | R$ 5,35 | R$ 5,60 | R$ 0,25 |
Novo Gama/GO – Brasília/DF | R$ 5,75 | R$ 6,05 | R$ 0,30 |
Novo Gama/GO – Gama/DF | R$ 1,40 | R$ 1,55 | R$ 0,15 |
Novo Gama/GO – Taguatinga/DF | R$ 5,05 | R$ 5,40 | R$ 0,35 |
Parque Industrial Mignone (Jardim Ingá)/GO – Brasilia/DF | R$ 5,15 | R$ 5,40 | R$ 0,25 |
Parque Industrial Mignone (Jardim Ingá)/GO- Gama/DF | R$ 3,35 | R$ 3,60 | R$ 0,25 |
Parque Industrial Mignone (Jardim Ingá)/GO- Taguatinga/DF | R$ 5,95 | R$ 6,25 | R$ 0,30 |
Santo Antonio do Descoberto/GO – Brasilia/DF | R$ 5,95 | R$ 6,30 | R$ 0,35 |
Santo Antonio do Descoberto/GO – Taguatinga/DF | R$ 4,75 | R$ 5,00 | R$ 0,25 |
Valparaiso de Goiás/GO – Brasilia/DF | R$ 4,45 | R$ 4,65 | R$ 0,20 |
Valparaiso de Goiás/GO – Gama/DF | R$ 2,85 | R$ 3,05 | R$ 0,20 |
Valparaiso de Goiás/GO – Taguatinga/DF | R$ 5,20 | R$ 5,50 | R$ 0,30 |
De acordo com a ANTT, este reajuste é anual e leva em consideração vários fatores, como o preço do combustível e o gasto com funcionários.